GENEL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 - Bell (Kanada) | ||
Açıklanacak | 2011, Nisan | |
Durum | Kullanılabilir. Çıkış 2011, 8 Haziran |
BOYUT | Boyutlar | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm |
---|---|---|
Ağırlık | 148 g |
EKRAN | Tip | S-LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Boyut | 540 x 960 piksel, 4.3 inç | |
- Goril cam ekran - Multi-touch giriş yöntemi - UI auto-rotate için Accelerometer sensör auto turn-off için yakınlık sensörü - Gyro sensör - HTC Sense v3.0 UI |
SES | Uyarı türleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
3.5mm jak | Evet |
HAFIZA | Telefon rehberi | Limitsiz giriş ve alan, Resimli arama |
---|---|---|
Arama kaydı | Limitsiz | |
Iç | 1 GB depolama, 768 MB RAM | |
Kart slotu | 32GB'a kadar microSD, 8 GB |
VERI | GPRS | 114 kbps |
---|---|---|
KENAR | 560 kbps | |
3G | HSDPA 14.4 Mbps HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | A2DP Evet, v3.0 | |
Kızılötesi portu | Yok | |
USB | Evet, microUSB (MHL) v2.0 |
KAMERA | Birincil | 8 MP, 3264x2448 piksel, otomatik fokus, çift LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, görüntü sabitleme, yüz tanıma, anlık yakalama | |
Video | Evet, 1080p @ 30fps, stereo ses kayıt | |
Ikincil | Evet, VGA |
ÖZELLIKLER | OS | Android OS v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
İşlemci | 1.2 GHz çift çekirdekli işlemci, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM 8260 Snapdragon | |
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, Push E-posta, IM | |
Tarayıcı | HTML | |
Radyo | Stereo FM radyo RDS ile | |
Oyunlar | Evet | |
Renkleri | Siyah | |
GPS | Evet, A-GPS desteği ile | |
Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
- TV-out (MHL ile A / V bağlantısı) - SNS entegrasyonu - Dijital pusula - Google Search, Maps, Gmail , YouTube, Google Talk, Picasa entegrasyon - MP3/AAC + / WAV / WMA oynatıcı - XviD/MP4/H.263 / H.264/WMV oynatıcı - Organizatör - Document görüntüleyici - Sesli notlar / dial / commands - Tahminli metin girişi (T9 Trace) |
PIL | Standart pil, Li-Ion 1520 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | En fazla 400 saat (2G) / en fazla 350 saat (3G) | |
Konuşma süresi | 6 saat 40 dakika (2G) / en fazla 8 saat 20 dakika (3G) |
Yasal Uyarı. Bu sayfadaki bilgilerin% 100 doğru olduğunu garanti edilmez
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder