GENEL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
Açıklanacak | 2011, Q1 | |
Durum | Kullanılabilir. 2011, Temmuz Çıkış |
BOYUT | Boyutlar | 126 x 65 x 12,1 mm |
---|---|---|
Ağırlık | 170 g |
EKRAN | Tip | 3D LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Boyut | 540 x 960 piksel, 4.3 inç | |
- Çoklu dokunmatik giriş yöntemi - dokunmaya duyarlı kontroller - UI auto-rotate için Accelerometer sensör auto turn-off için yakınlık sensörü - Gyro sensör - - HTC Sense UI |
SES | Uyarı türleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
3.5mm jak | Evet | |
- SRS sanal surround ses (kablolu kulaklık ile) |
HAFIZA | Telefon rehberi | Limitsiz giriş ve alan, Resimli arama |
---|---|---|
Arama kaydı | Limitsiz | |
Iç | 1 GB depolama, 1 GB RAM | |
Kart slotu | 32GB'a kadar microSD bellek satın |
VERI | GPRS | 114 kbps |
---|---|---|
KENAR | 560 kbps | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | A2DP, EDR Evet, v3.0 | |
Kızılötesi portu | Yok | |
USB | Evet, microUSB (MHL) v2.0 |
KAMERA | Birincil | 5 MP, 2560х1920 piksel, otomatik fokus, çift LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Stereoskopik fotoğraf (2 MP) ve video, geo-tagging | |
Video | Evet, 720p @ 30fps (2B), 720p @ 30fps (3D) | |
Ikincil | Evet, 1.3 MP |
ÖZELLIKLER | OS | Android OS v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
İşlemci | 1.2 GHz çift çekirdekli işlemci, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM8660 yonga seti | |
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, Push E-posta, IM | |
Tarayıcı | HTML | |
Radyo | Stereo FM radyo RDS ile | |
Oyunlar | Evet | |
Renkleri | Siyah | |
GPS | Evet, A-GPS desteği ile | |
Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
- Adanmış mikrofonuyla Aktif gürültü iptali - TV-out (MHL A / V bağlantısı üzerinden) - Dijital pusula - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa entegrasyon - MP3/AAC + / WAV / WMA oynatıcı - MP4/Xvid / H.263/H.264/WMV oyuncu - Facebook, Flickr, Twitter uygulamaları - Organizer - Document görüntüleyici / editörü - Sesli notlar / dial / commands - Tahminli metin girişi |
PIL | Standart Batarya, Li-Ion 1730 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | En fazla 420 saat 358 saat (2G) / (3G) | |
Konuşma süresi | 9 saat 20 dakika (2G) / en fazla 7 saat 45 dakika (3G) |
Bu sayfadaki bilgilerin% 100 doğru olduğunu garanti edilmez
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder